<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Raport &#8211; zestawienie zadań z kalendarza Google</title>
	<atom:link href="http://www.jakubiak.eu/2007/08/raport-zestawienie-zada-z-kalendarza.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jakubiak.eu/2007/08/raport-zestawienie-zada-z-kalendarza.html</link>
	<description>Moje przeżycia związane z: FLEX, JEE, EJB, JSF, FreeBSD, PostgreSQL i PHP i Windows ;)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:47:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Antoni Jakubiak</title>
		<link>http://www.jakubiak.eu/2007/08/raport-zestawienie-zada-z-kalendarza.html#comment-114</link>
		<dc:creator>Antoni Jakubiak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 15:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jakubiak.info/2007/08/raport-zestawienie-zada-z-kalendarza.html#comment-114</guid>
		<description>Nowa wersja jest już gotowa!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nowa wersja jest już gotowa!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.jakubiak.eu/2007/08/raport-zestawienie-zada-z-kalendarza.html#comment-104</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 11:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jakubiak.info/2007/08/raport-zestawienie-zada-z-kalendarza.html#comment-104</guid>
		<description>Dzieki za zaproszenie, ale niestety, sporo innych zajec, a dnia nie przybywa, jako ze projekt dosc ciekawy (przydal by mi sie ;-) ), bede sledzil jego losy, i ewentualnie sie odezwe jak sie obrobie troche z robota.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzieki za zaproszenie, ale niestety, sporo innych zajec, a dnia nie przybywa, jako ze projekt dosc ciekawy (przydal by mi sie ;-) ), bede sledzil jego losy, i ewentualnie sie odezwe jak sie obrobie troche z robota.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antoni Jakubiak</title>
		<link>http://www.jakubiak.eu/2007/08/raport-zestawienie-zada-z-kalendarza.html#comment-103</link>
		<dc:creator>Antoni Jakubiak</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 16:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jakubiak.info/2007/08/raport-zestawienie-zada-z-kalendarza.html#comment-103</guid>
		<description>Zgadza się, bo tylko zakładka summary została ukończona. Pozostałe jeszcze nie były mi potrzebne, więc ich nie robiłem. Jednak pewnie nie długo się tym zajmę.&lt;br/&gt;No chyba, że ktoś mnie wyręczy...&lt;br/&gt;Kod jest bardzo prosty - 200 linii. Jeżeli chcesz się pobawić, to mogę wprowadzić Cię do projektu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zgadza się, bo tylko zakładka summary została ukończona. Pozostałe jeszcze nie były mi potrzebne, więc ich nie robiłem. Jednak pewnie nie długo się tym zajmę.<br />No chyba, że ktoś mnie wyręczy&#8230;<br />Kod jest bardzo prosty &#8211; 200 linii. Jeżeli chcesz się pobawić, to mogę wprowadzić Cię do projektu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.jakubiak.eu/2007/08/raport-zestawienie-zada-z-kalendarza.html#comment-102</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 12:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jakubiak.info/2007/08/raport-zestawienie-zada-z-kalendarza.html#comment-102</guid>
		<description>hej, mozna liczyc na jakies wskazowki w zwiazku z poprzednim moim komentarzem? udalo mi sie co prawda uzyskac total, ale tylko w zakladce summary, (wkleilem adres prywatny XML ), niestety nadal nie ma zadnych zadan :-(, jakis pomysl co jest nie tak?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hej, mozna liczyc na jakies wskazowki w zwiazku z poprzednim moim komentarzem? udalo mi sie co prawda uzyskac total, ale tylko w zakladce summary, (wkleilem adres prywatny XML ), niestety nadal nie ma zadnych zadan :-(, jakis pomysl co jest nie tak?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.jakubiak.eu/2007/08/raport-zestawienie-zada-z-kalendarza.html#comment-99</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 10:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jakubiak.info/2007/08/raport-zestawienie-zada-z-kalendarza.html#comment-99</guid>
		<description>hej, zapowiada sie fajnie, zrobilem wszystko zgodnie z instrukcja, niestety, kalulator nic nie pokazuje, w jaki sposob zapisujesz zadania w kalendarzu? moze tu tkwi problem?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hej, zapowiada sie fajnie, zrobilem wszystko zgodnie z instrukcja, niestety, kalulator nic nie pokazuje, w jaki sposob zapisujesz zadania w kalendarzu? moze tu tkwi problem?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

