<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: FLARToolKit czyli analiza obrazu w technologii Flash</title>
	<atom:link href="http://www.jakubiak.eu/2009/02/flartoolkit-czyli-analiza-obrazu-w-technologii-flash.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jakubiak.eu/2009/02/flartoolkit-czyli-analiza-obrazu-w-technologii-flash.html</link>
	<description>Moje przeżycia związane z: FLEX, JEE, EJB, JSF, FreeBSD, PostgreSQL i PHP i Windows ;)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:47:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: grześ</title>
		<link>http://www.jakubiak.eu/2009/02/flartoolkit-czyli-analiza-obrazu-w-technologii-flash.html#comment-6816</link>
		<dc:creator>grześ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 20:06:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jakubiak.eu/2009/02/flartoolkit-czyli-analiza-obrazu-w-technologii-flash.html#comment-6816</guid>
		<description>Zabawa w IDE Flasha to jak tworzenie piaskowych babeczek z kolorowych foremek; natomiast FLEX Builder to tak jakby zapie***alać kilkutonową wywrotką.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zabawa w IDE Flasha to jak tworzenie piaskowych babeczek z kolorowych foremek; natomiast FLEX Builder to tak jakby zapie***alać kilkutonową wywrotką.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cc</title>
		<link>http://www.jakubiak.eu/2009/02/flartoolkit-czyli-analiza-obrazu-w-technologii-flash.html#comment-6258</link>
		<dc:creator>cc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 23:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jakubiak.eu/2009/02/flartoolkit-czyli-analiza-obrazu-w-technologii-flash.html#comment-6258</guid>
		<description>W obydwu tych programach jest ten sam język skryptowy - AS 3 co sprawia że jest tak samo łatwo/trudno :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W obydwu tych programach jest ten sam język skryptowy &#8211; AS 3 co sprawia że jest tak samo łatwo/trudno :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antoni Jakubiak</title>
		<link>http://www.jakubiak.eu/2009/02/flartoolkit-czyli-analiza-obrazu-w-technologii-flash.html#comment-5022</link>
		<dc:creator>Antoni Jakubiak</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 06:12:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jakubiak.eu/2009/02/flartoolkit-czyli-analiza-obrazu-w-technologii-flash.html#comment-5022</guid>
		<description>Wyjaśnijmy. Gdy pisałem ten komentarz nie zwróciłem uwagi, że nowy Flex Builder będzie się nazywał Flash Builder. Pisząc Adobe Flash mam na myśli CS3, CS4 - ten program do rysowania, gdzie można dodać sobie jakieś programy. Adobe Flash CS3 jest zorientowany na grafikę. Flash Builder - bazuje na Eclipse - i jest po prostu narzędziem dla programistów.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wyjaśnijmy. Gdy pisałem ten komentarz nie zwróciłem uwagi, że nowy Flex Builder będzie się nazywał Flash Builder. Pisząc Adobe Flash mam na myśli CS3, CS4 &#8211; ten program do rysowania, gdzie można dodać sobie jakieś programy. Adobe Flash CS3 jest zorientowany na grafikę. Flash Builder &#8211; bazuje na Eclipse &#8211; i jest po prostu narzędziem dla programistów.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DBT</title>
		<link>http://www.jakubiak.eu/2009/02/flartoolkit-czyli-analiza-obrazu-w-technologii-flash.html#comment-5017</link>
		<dc:creator>DBT</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 22:09:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jakubiak.eu/2009/02/flartoolkit-czyli-analiza-obrazu-w-technologii-flash.html#comment-5017</guid>
		<description>&quot;Lepiej też uczyć się programowania z Adobe Flex Builder niż z Adobe Flash.&quot; - z jakich względów ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Lepiej też uczyć się programowania z Adobe Flex Builder niż z Adobe Flash.&#8221; &#8211; z jakich względów ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antoni Jakubiak</title>
		<link>http://www.jakubiak.eu/2009/02/flartoolkit-czyli-analiza-obrazu-w-technologii-flash.html#comment-1496</link>
		<dc:creator>Antoni Jakubiak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 13:55:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jakubiak.eu/2009/02/flartoolkit-czyli-analiza-obrazu-w-technologii-flash.html#comment-1496</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1490&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@jakobinek&lt;/a&gt; 30 dni to raczej za mało, żeby rozpocząć przygodę z technologiami do rozpoznawania obrazu. Lepiej też uczyć się programowania z Adobe Flex Builder niż z Adobe Flash.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1490" rel="nofollow">@jakobinek</a> 30 dni to raczej za mało, żeby rozpocząć przygodę z technologiami do rozpoznawania obrazu. Lepiej też uczyć się programowania z Adobe Flex Builder niż z Adobe Flash.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jakobinek</title>
		<link>http://www.jakubiak.eu/2009/02/flartoolkit-czyli-analiza-obrazu-w-technologii-flash.html#comment-1490</link>
		<dc:creator>jakobinek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 10:11:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jakubiak.eu/2009/02/flartoolkit-czyli-analiza-obrazu-w-technologii-flash.html#comment-1490</guid>
		<description>:D  Dziękuję. Mam 30-to dniową wersję Adobe Flasha. Ściągnąłem FLARToolkit, w katalogu jest kilka plików, bibliotek, podkatalogów...
Składnia kodu jest dla mnie &quot;zrozumiała&quot; - to znaczy z pomocą tutoriali wiem co powinno co robić...

Ale jestem analfabetą technicznym... Nie wiem co z Tym Flartoolkitem i Adobem Zrobić ?? większość tutoriali do Adobe pokazuje jak zrobić animację czy prostą grę w 10 minut... Ja chciałbym znaleźć tutorial pokazujący CO zrobić z zawartoscią Flartoolkit Aby działała. 

zawodowo nie siedzę przed komputerem ale Augment reality bardzo mnie nakręciło.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:D  Dziękuję. Mam 30-to dniową wersję Adobe Flasha. Ściągnąłem FLARToolkit, w katalogu jest kilka plików, bibliotek, podkatalogów&#8230;<br />
Składnia kodu jest dla mnie &#8220;zrozumiała&#8221; &#8211; to znaczy z pomocą tutoriali wiem co powinno co robić&#8230;</p>
<p>Ale jestem analfabetą technicznym&#8230; Nie wiem co z Tym Flartoolkitem i Adobem Zrobić ?? większość tutoriali do Adobe pokazuje jak zrobić animację czy prostą grę w 10 minut&#8230; Ja chciałbym znaleźć tutorial pokazujący CO zrobić z zawartoscią Flartoolkit Aby działała. </p>
<p>zawodowo nie siedzę przed komputerem ale Augment reality bardzo mnie nakręciło.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antoni Jakubiak</title>
		<link>http://www.jakubiak.eu/2009/02/flartoolkit-czyli-analiza-obrazu-w-technologii-flash.html#comment-1035</link>
		<dc:creator>Antoni Jakubiak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 18:54:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jakubiak.eu/2009/02/flartoolkit-czyli-analiza-obrazu-w-technologii-flash.html#comment-1035</guid>
		<description>Pewnie do Adobe Flex Buildera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pewnie do Adobe Flex Buildera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jakobinek</title>
		<link>http://www.jakubiak.eu/2009/02/flartoolkit-czyli-analiza-obrazu-w-technologii-flash.html#comment-1025</link>
		<dc:creator>jakobinek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 11:44:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jakubiak.eu/2009/02/flartoolkit-czyli-analiza-obrazu-w-technologii-flash.html#comment-1025</guid>
		<description>Bardzo bardzo ciekawe :) na stronach odnoszących się do FLARToolKit jest sporo przykładów prowadzących krok po kroku. Gdzie z takiej strony mozna kod wkleić (bo chyba nie do notatnika) żeby robił różne Fajne rzeczy i żeby jeszcze można było w tym grzebać ?    :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo bardzo ciekawe :) na stronach odnoszących się do FLARToolKit jest sporo przykładów prowadzących krok po kroku. Gdzie z takiej strony mozna kod wkleić (bo chyba nie do notatnika) żeby robił różne Fajne rzeczy i żeby jeszcze można było w tym grzebać ?    :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zeznania programisty &#187; Sterowanie aplikacjami Flash przy użyciu kamery internetowej</title>
		<link>http://www.jakubiak.eu/2009/02/flartoolkit-czyli-analiza-obrazu-w-technologii-flash.html#comment-385</link>
		<dc:creator>Zeznania programisty &#187; Sterowanie aplikacjami Flash przy użyciu kamery internetowej</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 22:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jakubiak.eu/2009/02/flartoolkit-czyli-analiza-obrazu-w-technologii-flash.html#comment-385</guid>
		<description>[...] proste i właśnie dzięki temu może być bardzo dobrą alternatywą dla zaawansowanej technologii FLARToolKit. FLAR potrzebuje wykonać dużo więcej operacji i dla tego w praktyce może działać zbyt wolno.. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] proste i właśnie dzięki temu może być bardzo dobrą alternatywą dla zaawansowanej technologii FLARToolKit. FLAR potrzebuje wykonać dużo więcej operacji i dla tego w praktyce może działać zbyt wolno.. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

