<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zeznania programisty &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.jakubiak.eu/category/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jakubiak.eu</link>
	<description>Moje przeżycia związane z: FLEX, JEE, EJB, JSF, FreeBSD, PostgreSQL i PHP i Windows ;)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Mar 2011 13:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google Wave</title>
		<link>http://www.jakubiak.eu/2009/11/google-wave.html</link>
		<comments>http://www.jakubiak.eu/2009/11/google-wave.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 18:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoni Jakubiak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakubiak.eu/2009/11/google-wave.html</guid>
		<description><![CDATA[Testuję Google Wave, niestety wymiękło… Google Wave jest naprawdę interesującym narzędziem do komunikacji. Jeżeli programiści je zrozumieją a ludzie zaczną używać to będzie naprawdę niezła zabawa. W Google Wave mogę na przykład utworzyć nową falę konwersacji do której mogę wkleić mój gadżet szachów i omalże mógłbym grać z swoim znajomym. Oczywiście, wcześniej musiałbym dodać obsługę [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Testuję Google Wave, niestety wymiękło… 
</p><p><img src="http://www.jakubiak.eu/wp-content/uploads/2009/11/111109_1842_GoogleWave1.png" alt=""/>
	</p><p>Google Wave jest naprawdę interesującym narzędziem do komunikacji. Jeżeli programiści je zrozumieją a ludzie zaczną używać to będzie naprawdę niezła zabawa. 
</p><p>W Google Wave mogę na przykład utworzyć nową falę konwersacji do której mogę wkleić <a href="http://www.chessig.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.chessig.com/?referer=');">mój gadżet szachów</a> i omalże mógłbym grać z swoim znajomym. Oczywiście, wcześniej musiałbym dodać obsługę odpowiedniego API co powinno zająć mi ze 2 lub 3 noce….
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakubiak.eu/2009/11/google-wave.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google vs Adobe</title>
		<link>http://www.jakubiak.eu/2009/07/google-vs-adobe.html</link>
		<comments>http://www.jakubiak.eu/2009/07/google-vs-adobe.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 17:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoni Jakubiak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakubiak.eu/2009/07/google-vs-adobe.html</guid>
		<description><![CDATA[Mam wrażenie, że firma Google nie lubi firmy Adobe. Google unika technologii Adobe a produkty Google czasami źle współpracują z produktami Adobe. Google napisało pakiet biurowy – Google Docs. Gdyby wykorzystali technologie Adobe mieli by dużo mniej roboty i osiągnęli by dużo lepszy efekt. Szkoda, że Adobe nie skończyło Buzzworda… Przy okazji Buzzword nie działa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mam wrażenie, że firma Google nie lubi firmy Adobe. Google unika technologii Adobe a produkty Google czasami źle współpracują z produktami Adobe. 
</p><p><img src="http://www.jakubiak.eu/wp-content/uploads/2009/07/072009_1713_GooglevsAdo1.png" alt=""/>
	</p><ul><li>Google napisało pakiet biurowy – <a href="http://docs.google.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/docs.google.com/?referer=');">Google Docs</a>. Gdyby wykorzystali technologie Adobe mieli by dużo mniej roboty i osiągnęli by dużo lepszy efekt. Szkoda, że Adobe nie skończyło <a href="https://buzzword.acrobat.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/buzzword.acrobat.com/?referer=');">Buzzworda</a>… Przy okazji Buzzword nie działa na Google Chrome.
</li><li>Google napisało <a href="http://www.google.com/talk/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.com/talk/?referer=');">Talk</a>. Gdyby użyli technologii Adobe, osiągnęli by lepszy efekt wielokrotnie mniejszym wysiłkiem. 
</li><li>Google bardzo rzadko używa Flasha na swoich stronach. Głównie na YouTube i <a href="http://www.measuremap.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.measuremap.com/?referer=');">Analytics</a>. Jednak są to firmy kupione przez Googla. (Google Video jest klonem, MSN też korzysta z Flasha)
</li><li>Google <a href="http://code.google.com/p/gdata-issues/issues/detail?id=406" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/code.google.com/p/gdata-issues/issues/detail?id=406&amp;referer=');">nie chcę udostępnić pliku crossdomain.xml</a> lub czegoś co pomogło by programistom <a href="http://www.adobe.com/products/flashplayer/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.adobe.com/products/flashplayer/?referer=');">Flasha</a> przy pisaniu aplikacji korzystających z Google API. Naprawdę <a href="http://code.google.com/p/gdata-issues/issues/list?can=2&amp;q=&amp;sort=-stars&amp;colspec=API%20ID%20Type%20Status%20Priority%20Stars%20Summary" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/code.google.com/p/gdata-issues/issues/list?can=2_amp_q=_amp_sort=-stars_amp_colspec=API_20ID_20Type_20Status_20Priority_20Stars_20Summary&amp;referer=');">wielu programistów o to prosi</a>.
</li><li>Gadżety dla <a href="http://www.google.pl/ig" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.pl/ig?referer=');">IGoogla</a> ciężko współpracują z Flashem. Flasha trzeba osadzać specjalnym kodem od Googla. Raczej nie da się tego zrobić dobrze korzystając z popularnych bibliotek, np.: <a href="http://code.google.com/p/swfobject/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/code.google.com/p/swfobject/?referer=');">SWFObject</a>.
</li><li>A do napisania tego posta tknęło mnie dzisiejsze odkrycie – <a href="http://bugs.adobe.com/jira/browse/SDK-16766" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/bugs.adobe.com/jira/browse/SDK-16766?referer=');">kłopoty Chrome z historią dla aplikacji Adobe Flex</a>. 
</li></ul><p>Jak myślicie, co będzie dalej?
</p><p>Ja myślę, że ktoś zdetronizuje Google Docs czy też skompromituje Talk albo <a href="http://wave.google.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/wave.google.com/?referer=');">Wava</a> przy wykorzystaniu technologii Adobe. Zadufani ewangeliści Google dostaną wtedy po łapkach.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakubiak.eu/2009/07/google-vs-adobe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google OAuth Gadgets po polsku</title>
		<link>http://www.jakubiak.eu/2009/06/google-oauth-gadgets-po-polsku.html</link>
		<comments>http://www.jakubiak.eu/2009/06/google-oauth-gadgets-po-polsku.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 09:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoni Jakubiak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakubiak.eu/2009/06/google-oauth-gadgets-po-polsku.html</guid>
		<description><![CDATA[Zauważyłem, że w polskiej wersji serwisu IGoogle zaczęły działać gadżety OAuth. Dotychczas, gadżety takie działały tylko w wersji angielskiej. Nie chcę wnikać w szczegóły, bo już zupełnie nie pamiętam o co chodzi i dlaczego wcześniej nie działało. W każdym bądź razie teraz, można już pisać gadżety, które będą dostawać autoryzacje od zalogowanego użytkownika IGoogle, i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zauważyłem, że w polskiej wersji serwisu <a href="http://www.google.pl/ig" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.pl/ig?referer=');">IGoogle</a> zaczęły działać gadżety <a href="http://code.google.com/intl/pl-PL/apis/gadgets/docs/oauth.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/code.google.com/intl/pl-PL/apis/gadgets/docs/oauth.html?referer=');">OAuth</a>. Dotychczas, gadżety takie działały tylko w <a href="http://www.google.com/ig/en" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.com/ig/en?referer=');">wersji angielskiej</a>. Nie chcę wnikać w szczegóły, bo już zupełnie nie pamiętam o co chodzi i dlaczego wcześniej nie działało. W każdym bądź razie teraz, można już pisać gadżety, które będą dostawać autoryzacje od zalogowanego użytkownika IGoogle, i na przykład operować na jego książce adresowej. Na przykład <a href="http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=www.jakubiak.biz/ms/oauth-test.xml" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.com/ig/adde?moduleurl=www.jakubiak.biz/ms/oauth-test.xml&amp;referer=');">ten testowy gadżet</a> wyświetla 20 pozycji z książki adresowej internauty, oczywiście pod warunkiem że internauta mu na to pozwoli. 
</p><p><img src="http://www.jakubiak.eu/wp-content/uploads/2009/06/061809-0912-googleoauth1.png" alt=""/>
	</p><p>Dzięki OAuth gadżety i webowy pulpit Google staną się jeszcze fajniejsze. Wraz ze wzrostem możliwości jakie dają gadżety konieczny jest wzrost świadomości o niebezpieczeństwach, na które jesteśmy narażeni. Na przykład, ten gadżet który wcześniej autoryzowaliście mógłby skraść wszystkie adresy z waszej książki adresowej, następnie je skasować i zażądać 1$ za ich odzyskanie. Fajne, co? </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakubiak.eu/2009/06/google-oauth-gadgets-po-polsku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ulepszenie eksperymentalnych tłumaczeń</title>
		<link>http://www.jakubiak.eu/2009/01/ulepszenie-eksperymentalnych-tlumaczen.html</link>
		<comments>http://www.jakubiak.eu/2009/01/ulepszenie-eksperymentalnych-tlumaczen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 19:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoni Jakubiak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Recenzje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakubiak.eu/2009/01/ulepszenie-eksperymentalnych-tlumaczen.html</guid>
		<description><![CDATA[Kilka dni temu napisałem o tym, że wprowadziłem do strony forum automatyczne tłumaczenia Google. Mój kolega Miszka Gruszkow zaproponował mi jak ulepszyć ten system. Dzięki!!! Masz u mnie piwo. Pozwoliłem zarejestrowanym uczestnikom wprowadzać poprawki do automatycznych tłumaczeń Google. Czyli na przykład serwer Google przetłumaczył mi &#8220;director&#8221; na &#8220;dyrektor&#8221; co jest w miarę poprawne. Jednak uczestnicy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jakubiak.eu/2009/01/integracja-z-tumaczeniami-google.html">Kilka dni temu napisałem o tym, że wprowadziłem do strony forum automatyczne tłumaczenia Google</a>. Mój kolega <a href="http://www.blogger.com/profile/03569304897618782586" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.blogger.com/profile/03569304897618782586?referer=');">Miszka Gruszkow</a> zaproponował mi jak ulepszyć ten system. Dzięki!!! Masz u mnie piwo. Pozwoliłem zarejestrowanym uczestnikom wprowadzać poprawki do automatycznych tłumaczeń Google. Czyli na przykład serwer Google przetłumaczył mi &#8220;director&#8221; na &#8220;dyrektor&#8221; co jest w miarę poprawne. Jednak uczestnicy strony wiedzą, że chodzi tu o &#8220;reżysera&#8221; i mogą tą zmianę wprowadzić na stronie. 
</p><p><a href="http://www.filmspringopen.eu/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.filmspringopen.eu/?referer=');"><img src="http://www.jakubiak.eu/wp-content/uploads/2009/01/011909-1927-ulepszeniee1.png" alt="" border="0"/></a>
	</p><p>Ponownie piszę <a href="http://www.filmspringopen.eu/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.filmspringopen.eu/?referer=');">o Film Spring Open</a> na blogu technicznym, ponieważ ten system tłumaczeń nie jest skomplikowany a jednocześnie jest ciekawym eksperymentem. Celem jest konsolidacja wielojęzycznej społeczności ludzi. Warto śledzić co się będzie dalej z tym działo, bo to jest bardzo przyszłościowy temat.
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakubiak.eu/2009/01/ulepszenie-eksperymentalnych-tlumaczen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integracja z tłumaczeniami Google</title>
		<link>http://www.jakubiak.eu/2009/01/integracja-z-tumaczeniami-google.html</link>
		<comments>http://www.jakubiak.eu/2009/01/integracja-z-tumaczeniami-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 16:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoni Jakubiak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakubiak.info/2009/01/integracja-z-tumaczeniami-google.html</guid>
		<description><![CDATA[Postanowiliśmy uruchomić wersje językowe strony FilmSpringOpen. FilmSpringOpen to społeczność młodych filmowców skupiona wokół warsztatów filmowych. Warsztaty odbywają się co roku, mniej więcej w październiku w ośrodku wypoczynkowym na Helu. Celem warsztatów jest tworzenie niezależnych filmów na przykład &#8220;Crossing Path&#8220;. Warsztaty są otwarte i można się do nich przyłączyć by wspólnie kręcić film, pod okiem sław [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span xmlns=''><p>Postanowiliśmy uruchomić wersje językowe strony <a href='http://www.filmspringopen.eu/' onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.filmspringopen.eu/?referer=');">FilmSpringOpen</a>. FilmSpringOpen to społeczność młodych filmowców skupiona wokół warsztatów filmowych. Warsztaty odbywają się co roku, mniej więcej w październiku w ośrodku wypoczynkowym na Helu. Celem warsztatów jest tworzenie niezależnych filmów na przykład &#8220;<a href='http://www.filmspringopen.eu/index-CrossingPath.html' onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.filmspringopen.eu/index-CrossingPath.html?referer=');">Crossing Path</a>&#8220;. Warsztaty są otwarte i można się do nich przyłączyć by wspólnie kręcić film, pod okiem sław kina m.in. <a href='http://pl.wikipedia.org/wiki/Sławomir_Idziak' onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/pl.wikipedia.org/wiki/S_awomir_Idziak?referer=');">Sławomira Idziaka</a>. Strona FilmSpringOpen jest platformą internetową łączącą ludzi z wydarzeniem. 
</p><p>FilmSpring to wydarzenie Europejskie. Skupia ludzi z całej Europy, przede wszystkim jednak z Polski, Skandynawii, Niemiec, Francji, Anglii. 
</p><p><img alt='' src='http://www.jakubiak.biz/ms/011609_1643_Integracjaz1.png'/>
			</p><p>Początkowo językiem strony FilmSpringOpen miał być język angielski, jednak dla międzynarodowej społeczności jest to problematyczne. Dlatego postanowiliśmy do systemu wprowadzić wersje językowe. Stanął jednak przed nami problem, co zrobić z forum. Jeżeli wprowadzimy wersje językowe, to zamiast integrować społeczności Europejskie będziemy je rozbijać na grupki językowe i utrudnimy posługiwanie się stroną Internetową. Postanowiłem zaryzykować inne rozwiązanie. Zintegrowałem stronę z <a href='http://code.google.com/intl/pl-PL/apis/ajaxlanguage/' onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/code.google.com/intl/pl-PL/apis/ajaxlanguage/?referer=');">systemem tłumaczeń Google</a>. Idea jest taka: anglik piszę na forum po angielsku, niemiec po niemiecku, polak po polsku; anglik czyta stronę po angielsku i ma dostęp do oryginałów tekstów przetłumaczonych automatycznie, niemiec po niemiecku itd. Z ciekawością zobaczę co wyjdzie z tego pomysłu.
</p><p>Komputerowe tłumaczenia tekstów są na razie słabe. Jednak trzeba myśleć do przodu, technika się rozwija i komputerowe tłumaczenia będą stawać się coraz lepsze. 
</p><p>Oczywiście, całą stronę można przetłumaczyć korzystając z narzędzi do tłumaczenia całych stron. Jednak mi chodził o coś innego. O zrobienie forum – które działa w wielu języka. Chcę zlikwidować barierę językową podczas pisania na forum. 
</p><p>Co sądzicie o pomyśle wielojęzykowego forum?</p></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakubiak.eu/2009/01/integracja-z-tumaczeniami-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gadżety Google i uwierzytelnianie Oauth</title>
		<link>http://www.jakubiak.eu/2008/12/gadety-google-i-uwierzytelnianie-oauth.html</link>
		<comments>http://www.jakubiak.eu/2008/12/gadety-google-i-uwierzytelnianie-oauth.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 11:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoni Jakubiak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakubiak.info/2008/12/gadety-google-i-uwierzytelnianie-oauth.html</guid>
		<description><![CDATA[Od pewnego czasu wersja angielska strony domowej Google (IG), wygląda nieco inaczej. Na dole strony jest przełącznik i warto z niego skorzystać. Bardzo interesującą rzeczą która już działa (niestety tylko w wersji angielskiej) są gadżety społecznościowe. To nowe API dla programistów gadżetów. Ja potrzebowałem następującej funkcjonalności. Chciałem się dowiedzieć jaki jest adres e-mail użytkownika który [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span xmlns=""><p>Od pewnego czasu wersja angielska strony domowej Google (IG), wygląda nieco inaczej. Na dole strony jest przełącznik i warto z niego skorzystać. Bardzo interesującą rzeczą która już działa (niestety tylko w wersji angielskiej) są <a href="http://code.google.com/intl/pl-PL/apis/opensocial/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/code.google.com/intl/pl-PL/apis/opensocial/?referer=');">gadżety społecznościowe</a>. To nowe API dla programistów gadżetów. Ja potrzebowałem następującej funkcjonalności. Chciałem się dowiedzieć jaki jest adres e-mail użytkownika który uruchamia mój gadżet. Niestety – nie potrafię zrobić tego wprost. Jednak kombinując z <a href="http://code.google.com/intl/pl-PL/apis/contacts/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/code.google.com/intl/pl-PL/apis/contacts/?referer=');">biblioteką do zarządzania kontaktami</a> udało mi się to zrobić. Otóż odpytując ta bibliotekę zwraca ona listę kontaktów której właścicielem jest użytkownik o identyfikatorze. Ten identyfikator to adres e-mail którego szukałem;). <a href="http://www.google.com/ig/adde?hl=en&amp;moduleurl=http://www.jakubiak.biz/ms/oauth-test.xml&amp;source=imag" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.com/ig/adde?hl=en_amp_moduleurl=http_//www.jakubiak.biz/ms/oauth-test.xml_amp_source=imag&amp;referer=');">Jak to działa – przykład jest tutaj</a>. Przykład zadziała tylko w angielskiej wersji serwisu. Po dodaniu gadżetu w<img alt="" src="http://www.jakubiak.biz/ms/122108_1101_GadetyGoogl1.png" />
   </p><p>Wyświetl się prośba o autoryzację:
</p><p><img alt="" src="http://www.jakubiak.biz/ms/122108_1101_GadetyGoogl2.png" />
   </p><p>Trzeba wybrać konto Google lub się zalogować
</p><p><img alt="" src="http://www.jakubiak.biz/ms/122108_1101_GadetyGoogl3.png" />
   </p><p>I następnie udzielić dostępu:
</p><p><img alt="" src="http://www.jakubiak.biz/ms/122108_1101_GadetyGoogl4.png" />
   </p><p>W ten sposób nasz zaprogramowany gadżet będzie miał dostęp do ksiązki adresowej użytkownika oraz będzie mógł sprawdzić jego adres e-mail, a także imię i nazwisko.
</p><p><img alt="" src="http://www.jakubiak.biz/ms/122108_1101_GadetyGoogl5.png" />
   </p><p>Niestety, adresowi e-mail otrzymanemy w ten sposób nie możemy ufać. Inny zły programista będzie mógł oszukać naszą aplikację i podać dowolny adres e-mail… Czy znacie jakiś sposób żeby gadżet google mógł sprawdzić adres e-mail zalogowanego użytkownika?
</p></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakubiak.eu/2008/12/gadety-google-i-uwierzytelnianie-oauth.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GMail i Gadgety Google</title>
		<link>http://www.jakubiak.eu/2008/12/gmail-i-gadgety-google.html</link>
		<comments>http://www.jakubiak.eu/2008/12/gmail-i-gadgety-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 10:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoni Jakubiak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakubiak.info/2008/12/gmail-i-gadgety-google.html</guid>
		<description><![CDATA[Właśnie odkryłem, że do Gmaila można dodawać własne Gadżety Google IG. Na przykład szachy. Aby to zrobić, trzeba przełączyć GMaila do wersji angielskie. W zakładce Labs dodać własne Gadgety po adresie URL. I znowu przełączyć się na wybrana wersję językową. Dla mnie oznacza to, że muszę popracować nad gadżetem szachów uruchamianymi na węższym ekranie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span xmlns=''><p>Właśnie odkryłem, że do Gmaila można dodawać własne Gadżety Google IG. Na przykład <a href='http://www.chessig.com/' onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.chessig.com/?referer=');">szachy</a>. Aby to zrobić, trzeba przełączyć GMaila do wersji angielskie. W zakładce Labs dodać własne Gadgety po adresie URL. I znowu przełączyć się na wybrana wersję językową. Dla mnie oznacza to, że muszę popracować nad gadżetem szachów uruchamianymi na węższym ekranie. 
</p><p><img alt='' src='http://www.jakubiak.biz/ms/120908_1014_GMailiGadge1.png'/></p></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakubiak.eu/2008/12/gmail-i-gadgety-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Talk Plugin &#8211; niewypał</title>
		<link>http://www.jakubiak.eu/2008/12/google-talk-plugin-niewypa.html</link>
		<comments>http://www.jakubiak.eu/2008/12/google-talk-plugin-niewypa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 15:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoni Jakubiak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakubiak.info/2008/12/google-talk-plugin-niewypa.html</guid>
		<description><![CDATA[Dawno temu, Google było synonimem jakości. Dziś jest tak coraz rzadziej. Pisałem ostatnio o niewłaściwym zachowaniu bibliotek tworzących statystyki. Dziś poskarżę się na złe działanie produktu Google Talk Plugin – używanego do wideo czatów w GMailu. Otóż na moim raczej dobrym komputerze instalacja tego pluginu zawiesza inne aplikacje korzystające z kamery webowej. Nawet najprostszy AMCAP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span xmlns=''><p>Dawno temu, Google było synonimem jakości. Dziś jest tak coraz rzadziej. <a href="http://www.jakubiak.eu/2008/11/try-urchintracker-catch-ie7.html">Pisałem ostatnio o niewłaściwym zachowaniu bibliotek tworzących statystyki.</a> Dziś poskarżę się na złe działanie produktu Google Talk Plugin – używanego do wideo czatów w GMailu. Otóż na moim raczej dobrym komputerze instalacja tego pluginu zawiesza inne aplikacje korzystające z kamery webowej. Nawet najprostszy AMCAP nie działa. Po odinstalowanie plugina Google wszystko działa poprawnie. Tak więc polecam nie używać wideo czatów Googla. Są inne dobre produkty w tej kategorii które nie stwarzają kłopotów.
</p><p><img alt='' src='http://www.jakubiak.biz/ms/120208_1531_GoogleTalkP1.png'/></p></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakubiak.eu/2008/12/google-talk-plugin-niewypa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>try { urchinTracker() } catch( ie7 ) {}</title>
		<link>http://www.jakubiak.eu/2008/11/try-urchintracker-catch-ie7.html</link>
		<comments>http://www.jakubiak.eu/2008/11/try-urchintracker-catch-ie7.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 22:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoni Jakubiak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakubiak.info/2008/11/try-urchintracker-catch-ie7.html</guid>
		<description><![CDATA[Witam, Tego się nie spodziewałem. Prawdopodobnie aktualna wersja urchinTracker zawiera błąd. To jedna z większych aplikacji Google a problem wydaje się dość poważny. Po prostu nie działa z powodu ciasteczek w iframes w IE7 (które są przecież stosowane w Google IE). Moje nowe wywołanie statystyk wygląda teraz tak: &#60;script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript"&#62; &#60;/script&#62; &#60;script type="text/javascript"&#62; _uacct [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span xmlns=""><p>Witam, Tego się nie spodziewałem. Prawdopodobnie aktualna wersja <a href="http://www.google.com/analytics/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.com/analytics/?referer=');">urchinTracker</a> zawiera błąd. To jedna z większych aplikacji Google a problem wydaje się dość poważny. Po prostu nie działa z powodu ciasteczek w iframes w IE7 (które są przecież stosowane w Google IE). Moje nowe wywołanie statystyk wygląda teraz tak:
</p><p></p><pre class="html">&lt;script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript"&gt;
&lt;/script&gt;
&lt;script type="text/javascript"&gt;
  _uacct = "UA-xxxxxx-x";
  try {
      urchinTracker('xxxx');
  } catch( e )  {
}
&lt;/script&gt;
</pre><p>Ale to przecież nie są żadne statystyki:).
</p><p>Natomiast dla Google IG powinno się używać IG_Analytics:
</p><p><span style=";font-family:Courier New;font-size:10;"  ><span style="color:black;">    </span><span style="color:teal;">&lt;</span><span style="color: rgb(63, 127, 127);">ModulePrefs … </span><span style="color:teal;">&gt;</span>
    </span></p><p><span style=";font-family:Courier New;font-size:10;"  ><span style="color:black;">        </span><span style="color:teal;">&lt;</span><span style="color: rgb(63, 127, 127);">Require </span><span style="color: rgb(127, 0, 127);">feature</span><span style="color:black;">=</span><span style="color: rgb(42, 0, 255);">&#8220;analytics&#8221; </span><span style="color:teal;">/&gt;</span>
    </span></p><p><span style=";font-family:Courier New;font-size:10;"  ><span style="color:black;">    </span><span style="color:teal;">&lt;/</span><span style="color: rgb(63, 127, 127);">ModulePrefs</span><span style="color:teal;">&gt;</span>
    </span></p><p><span style=";font-family:Courier New;font-size:10;"  >…
</span></p><p>
 </p><p><span style=";font-family:Courier New;font-size:10;"  ><span style="color:black;">    </span><span style="color:teal;">&lt;</span><span style="color: rgb(63, 127, 127);">Content </span><span style="color: rgb(127, 0, 127);">type</span><span style="color:black;">=</span><span style="color: rgb(42, 0, 255);">&#8220;html&#8221;</span><span style="color:teal;">&gt;</span>
    </span></p><p><span style=";font-family:Courier New;font-size:10;"  ><span style="color:black;">        </span><span style="color:teal;">&lt;![CDATA[</span>
    </span></p><p><span style=";font-family:Courier New;font-size:10;"  ><span style="color:black;">&lt;script&gt;</span>
    </span></p><p><span style=";font-family:Courier New;font-size:10;"  ><span style="color:black;">   _IG_Analytics(&#8220;UA-xxxx-xxxx&#8221;, &#8220;/xxxx&#8221;);</span>
    </span></p><p><span style=";font-family:Courier New;font-size:10;"  ><span style="color:black;">&lt;/script&gt;</span>
    </span></p><p>
 </p><p>Ale co z innymi stronami z ramkami?</p></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakubiak.eu/2008/11/try-urchintracker-catch-ie7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TaskCalculator</title>
		<link>http://www.jakubiak.eu/2007/11/taskcalculator.html</link>
		<comments>http://www.jakubiak.eu/2007/11/taskcalculator.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 15:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoni Jakubiak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakubiak.info/2007/11/taskcalculator.html</guid>
